账号登录
默认排序

价格

资源名称 平台 行业分类 覆盖区域 媒体价格 参考粉丝数 参考阅读量 备注
百家号 教育 全国 ¥10.00 529 270000
凤凰 教育 全国 ¥10.00 200 150000
今日头条 教育 全国 ¥10.00 1000 100000
今日头条 健康 全国 ¥3.00 150 111663
今日头条 美食 全国 ¥3.00 231 151005
今日头条 娱乐 全国 ¥35.00 430 100000 娱乐领域创作者
搜狐 娱乐 全国 ¥35.00 1000 8020000 出稿快
今日头条 汽车 全国 ¥55.00 1000 100000
今日头条 科技 全国 ¥45.00 241 100000
今日头条 财经 全国 ¥45.00 226 100000
今日头条 财经 全国 ¥45.00 231 100000
今日头条 财经 全国 ¥45.00 301 100000
今日头条 时尚 全国 ¥75.00 905 100000
今日头条 娱乐 全国 ¥35.00 682 1510000
登录后可查看全部资源
共14条 每页显示 跳转