账号登录
默认排序

价格

资源名称 平台 行业分类 覆盖区域 媒体价格 参考粉丝数 参考阅读量 备注
一点资讯 财经 全国 ¥2.00 45 38151
一点资讯 新闻 全国 ¥10.00 1992 30000
腾讯 教育 全国 ¥10.00 200 10000
新浪 生活 全国 ¥20.00 187500 40000
网易 生活 全国 ¥15.00 169 40000
今日头条 新闻 全国 ¥60.00 1000 10000 中原新闻网旗下-长治新闻官方号,全行业可发,流量高
其它 新闻 全国 ¥25.00 10000 10000 全行业可发,流量高
今日头条 公益 全国 ¥3.00 42 45464
今日头条 美食 全国 ¥3.00 42 15465
今日头条 美食 全国 ¥3.00 124 41516
今日头条 时尚 全国 ¥2.00 20 13451
今日头条 汽车 全国 ¥2.00 20 15316
今日头条 时尚 全国 ¥60.00 28000 28000
今日头条 财经 全国 ¥300.00 43000 11000
搜狐 游戏 全国 ¥25.00 1000 10000 直编发稿,全国低价
今日头条 新闻 贵州 ¥60.00 6000 45646
百家号 娱乐 全国 ¥35.00 310 20000 出稿快
登录后可查看全部资源
共17条 每页显示 跳转