价格
资源名称 | 平台 | 行业分类 | 覆盖区域 | 媒体价格 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 |
百家号 | 新闻 | 山东 | ¥110.00 | 14 | 100 | ||
今日头条 | 新闻 | 山东 | ¥170.00 | 12 | 100 | ||
百家号 | 新闻 | 山东 | ¥60.00 | 3 | 100 | ||
今日头条 | 新闻 | 山东 | ¥350.00 | 190 | 100 | ||
百家号 | 其它 | 山东 | ¥110.00 | 14 | 100 | ||
百家号 | 财经 | 山东 | ¥55.00 | 35000 | 134646 | ||
百家号 | 新闻 | 山东 | ¥90.00 | 50000 | 154964 | ||
生活日报
周末
|
百家号 | 生活 | 山东 | ¥60.00 | 30 | 1 | |
齐鲁晚报齐鲁壹点
周末
节假日
|
百家号 | 新闻 | 山东 | ¥70.00 | 17000 | 60 | |
百家号 | 财经 | 山东 | ¥150.00 | 644000 | 60 |